BONSILAGE PRO G parantaa säilörehun energian hyväksikäyttöä ja ehkäisee tehokkaasti rehun jälkilämpenemistä. Säilörehun maitohapon ja jäännössokerin pötsin pH:ta alentava vaikutus on kaksi kertaa suurempi kuin etikkahapon. Bonsilage Pron muodostama happokoostumus pienentää happaman pötsin ja ketoosin riskiä. Se muodostaa säilörehuun runsaasti propyleeniglykolia, joka on hyvä ja helposti imeytyvä energian lähde eikä se happamoita pötsiä.
Vaikuttavat bakteerit | Lactobasillus buchneri (DSM12856), Lactobacillus plantarum (DSM 21762), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121) |
Käyttöalue | Nurmi- ja apilasäilörehu |
Kuiva-ainepitoisuus | 28-50 % |
Annostus | Säilöntainetta annostellaan 2 g/rehutonni. 1 purkki riittää 50 tonniin säilörehua. |
Pakkauskoko | 100 g purkki |
Säilytys | 2 vuotta valmistuspäivästä huoneen lämmössä tai viileämmässä |
Minimi säilöntäaika | 8 viikkoa |
© Eurotrading 2024